De tribunas llenas, canto, colores y papelitos a la violencia sin razón que le ha colgado el cartelito de “Alto Riesgo”.
De la experiencia del Gurí Perazzo, a la magia del “Pichi” Campana, o la excelencia de Jorge Racca, pasando por nombres propios llenos de gloria con Miguel Cortijo, Carlos Romano, Daniel Farabello, o el “Lobito” Fernández, Diego Maggi, Rubén Wolkowyski, entre tantos, por suerte muchos.
Del latido intacto de los ídolos de cuna como Eduardo Dominé o de los adquiridos como Marcelo Richotti.
De los morenos lleno de vigor como Gary Voce o Jerome Mincy, a la maestría de Wallace Bryant o Byron Wilson.
De la escuela efervescente del Huevo Sánchez a la pícara sapiencia de Néstor García.
Del debut de un grande aquel 22 de spetimebre de 1991 a este retorno con la misma camiseta, intercalando un título con la otra: Esteban Pablo De La Fuente.
De la Liga Nacional a la Copa Argentina
De la sonrisa al llanto.
De corazón a Corazón
Larga vida al Superclasico. Amén
| Edición | Fecha | Torneo | Escenario | Resultado | Goleador |
| 1 | 22/09/91 | LNB | Super Domo | Quilmes 72-69 | M. Wilson 20 |
| 2 | 19/11/91 | LNB | Once Unidos | Quilmes 104-86 | De la Fuente 26 |
| 3 | 07/02/92 | LNB | Once Unidos | Peñarol 86-81 | M. Babic 29 |
| 4 | 28/02/92 | LNB | Super Domo | Quilmes 73-71 | Babic y Martin 23 |
| 5 | 25/10/92 | LNB | Super Domo | Peñarol 94-89 | J. Mincy 38 |
| 6 | 20/12/92 | LNB | Once Unidos | Quilmes 97-86 | G. Voce 27 |
| 7 | 07/03/93 | LNB | Super Domo | Peñarol 83-82 | De la Fuente 23 |
| 8 | 14/03/93 | LNB | Once Unidos | Peñarol 87-85 | De la Fuente 25 |
| 9 | 26/10/93 | LNB | Once Unidos | Quilmes 81-78 | H. Blunt 22 |
| 10 | 19/12/93 | LNB | Super Domo | Peñarol 89-69 | H. Blunt 22 |
| 11 | 30/10/94 | LNB | Super Domo | Peñarol 103-98 | Wolkowyski 28 |
| 12 | 23/12/94 | LNB | Once Unidos | Peñarol 95-85 | Wolkowyski 24 |
| 13 | 30/04/95 | LNB | Polideportivo | Peñarol 108-89 | R. Merlo 22 |
| 14 | 02/05/95 | LNB | Polideportivo | Peñarol 90-89 | R. Merlo 30 |
| 15 | 05/05/95 | LNB | Polideportivo | Quilmes 96-88 | E. Pérez 31 |
| 16 | 07/05/95 | LNB | Polideportivo | Peñarol 96-95 | R. Merlo 33 |
| 17 | 03/11/95 | LNB | Polideportivo | Peñarol 88-79 | J. Devereaux 29 |
| 18 | 04/01/96 | LNB | Polideportivo | Peñarol 121-115 | H. Campana 43 |
| 19 | 19/01/96 | LNB | Polideportivo | Quilmes 116-103 | Wolkowyski 34 |
| 20 | 12/03/96 | LNB | Once Unidos | Peñarol 101-97 | Wolkowyski 29 |
| 21 | 15/09/96 | LNB | Polideportivo | Peñarol 100-91 | I. Morris 26 |
| 22 | 17/11/96 | LNB | Polideportivo | Peñarol 93-92 | Coleman y Morris 28 |
| 23 | 18/02/97 | LNB | Polideportivo | Peñarol 120-108 | Sucatzky 26 |
| 24 | 30/03/97 | LNB | Once Unidos | Quilmes 101-92 | Sucatzky 22 |
| 25 | 12/10/97 | LNB | Once Unidos | Quilmes 97-86 | Holmes 25 |
| 26 | 07/12/97 | LNB | Once Unidos | Peñarol 139-122 | Holmes 30 |
| 27 | 03/02/98 | LNB | Once Unidos | Peñarol 128-126 | J. Racca 44 |
| 28 | 20/03/98 | LNB | Once Unidos | Peñarol 127-114 | H. Haile 31 |
| 29 | 10/10/99 | LNB | Polideportivo | Peñarol 79-66 | M. Wilson 31 |
| 30 | 02/12/99 | LNB | Polideportivo | Quilmes 72-59 | B. Wilson 26 |
| 31 | 27/01/00 | LNB | Polideportivo | Quilmes 87-85 | S. Ginóbili 35 |
| 32 | 28/02/00 | LNB | Polideportivo | Quilmes 79-75 | J. Pittman 29 |
| 33 | 31/10/00 | LNB | Polideportivo | Peñarol 84-82 | Bell y Edwards 25 |
| 34 | 08/01/01 | LNB | Polideportivo | Peñarol 95-86 | J. Bunn 40 |
| 35 | 25/02/01 | LNB | Polideportivo | Peñarol 90-70 | J. Bunn 21 |
| 36 | 03/04/01 | LNB | Polideportivo | Peñarol 97-94 | M. Bell 25 |
| 37 | 25/09/01 | LNB | Polideportivo | Quilmes 111-96 | J. Pittman 31 |
| 38 | 19/10/01 | LNB | Polideportivo | Quilmes 93-83 | B. Ebong 27 |
| 39 | 18/12/01 | LNB | Polideportivo | Quilmes 104-82 | J. Pittman 32 |
| 40 | 26/02/02 | LNB | Polideportivo | Quilmes 82-81 | F. Rodríguez 35 |
| 41 | 12/09/02 | Copa Argentina | Polideportivo | Quilmes 93-76 | D. Cavaco 30 |
| 42 | 15/09/02 | Copa Argentina | Polideportivo | Quilmes 88-86 | S. Rodríguez 36 |
| 43 | 06/10/02 | LNB | Polideportivo | Peñarol 98-88 | J.M. Locatelli 22 |
| 44 | 20/10/02 | LNB | Polideportivo | Quilmes 90-77 | D. Cavaco 30 |
| 45 | 13/01/03 | LNB | Polideportivo | Peñarol 89-84 | S. Rodríguez 28 |
| 46 | 11/04/03 | LNB | Polideportivo | Peñarol 96-92 | J Pittman 51 |
| 47 | 06/10/03 | LNB | Polideportivo | Quilmes 90-83 | R. Herrera 27 |
| 48 | 03/11/03 | LNB | Polideportivo | Quilmes 91-82 | J. Bunn 31 |
| 49 | 12/01/04 | LNB | Polideportivo | Peñarol 99-94 | J. Bunn 33 |
| 50 | 15/03/04 | LNB | Polideportivo | Quilmes 112-92 | D. Prego 35 |
| 51 | 03/09/04 | Copa Argentina | Polideportivo | Quilmes 81-69 | J. M. Locatelli 24 |
| 52 | 05/09/04 | Copa Argentina | Polideportivo | Peñarol 95-93 | J.P. Sánchez 27 |

Copa Desfio 05/10/2004
No entiendo porq ponen, La copa argentina y no ponen a la Copa Desafio, te acordas quilmeño??? jajaj son mas clasicos a favor de tu papi quilmeñoo!! Chau amargos..!<BR/>AGUANTE LA PEÑA
Responder